Wika
Ang ф13 head chrome zirconium tanso na welding tanso ulo welding electrode ay nagsisilbing isang mahalagang sangkap sa loob ng circuit ng isang lugar ng welding machine, na responsable para sa pagsasagawa ng kasalukuyang de -koryenteng at pagbuo ng kinakailangang init para sa proseso ng hinang. Ginagamit ng aming kumpanya ang chromium zirconium tanso bilang materyal para sa aming mga welding electrodes, pinili para sa mga pambihirang katangian nito. Ipinagmamalaki ng materyal na ito ang mataas na elektrikal at thermal conductivity, kasama ang kapansin -pansin na tigas at paglaban sa pagsusuot. Lumalaban din ito sa pagsabog, pag -crack, at paglambot, ginagawa itong lubos na matibay. Sa panahon ng pag -welding, ang elektrod ay nakakaranas ng mataas na temperatura pa rin nakakaranas ng kaunting pagkawala, na nag -aambag sa mabilis ng proseso ng hinang.
Mga pagtutukoy
| Model Hindi. | T | L | Model Hindi. | T | L |
| MSC-1640-1 | 1/10 | 40 | MSP-1640-1 | 1/10 | 40 |
| MSC-1645-1 | 1/10 | 45 | MSP-1645-1 | 1/10 | 45 |
| MSC-1650-1 | 1/10 | 50 | MSP-1650-1 | 1/10 | 50 |
| MSC-1655-1 | 1/10 | 55 | MSP-1655-1 | 1/10 | 55 |
| MSC-1660-1 | 1/10 | 60 | MSP-1660-1 | 1/10 | 60 |
| MSC-1665-1 | 1/10 | 65 | MSP-1665-1 | 1/10 | 65 |
| MSC-1670-1 | 1/10 | 70 | MSP-1670-1 | 1/10 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
| MSC-1640-2 | MT#2 $ $ | 40 | MSP-1640-2 | MT#2 | 40 |
| MSC-1645-2 | MT#2 | 45 | MSP-1645-2 | MT#2 | 45 |
| MSC-1650-2 | MT#2 | 50 | MSP-1650-2 | MT#2 | 50 |
| MSC-1655-2 | MT#2 | 55 | MSP-1655-2 | MT#2 | 55 |
| MSC-1660-2 | MT#2 | 60 | MSP-1660-2 | MT#2 | 60 |
| MSC-1665-2 | MT#2 | 65 | MSP-1665-2 | MT#2 | 65 |
| MSC-1670-2 | MT#2 | 70 | MSP-1670-2 | MT#2 | 70 |
| Model Hindi. | T | L | Model Hindi. | T | L |
| MSF-1640-1 | 1/10 | 40 | MSE-1640-1 | 1/10 | 40 |
| MSF-1645-1 | 1/10 | 45 | MSE-1645-1 | 1/10 | 45 |
| MSF-1650-1 | 1/10 | 50 | MSE-1650-1 | 1/10 | 50 |
| MSF-1655-1 | 1/10 | 55 | MSE-1655-1 | 1/10 | 55 |
| MSF-1660-1 | 1/10 | 60 | MSE-1660-1 | 1/10 | 60 |
| MSF-1665-1 | 1/10 | 65 | MSE-1665-1 | 1/10 | 65 |
| MSF-1670-1 | 1/10 | 70 | MSE-1670-1 | 1/10 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
| MSF-1640-2 | MT#2 | 40 | MSE-1640-2 | MT#2 | 40 |
| MSF-1645-2 | MT#2 | 45 | MSE-1645-2 | MT#2 | 45 |
| MSF-1650-2 | MT#2 | 50 | MSE-1650-2 | MT#2 | 50 |
| MSF-1655-2 | MT#2 | 55 | MSE-1655-2 | MT#2 | 55 |
| MSF-1660-2 | MT#2 | 60 | MSE-1660-2 | MT#2 | 60 |
| MSF-1665-2 | MT#2 | 65 | MSE-1665-2 | MT#2 | 65 |
| MSF-1670-2 | MT#2 | 70 | MSE-1670-2 | MT#2 | 70 |
MAKIPAG-UGNAYAN
Panimula sa Pneumatic welding cycle Sa kaharian ng pang-industriya na katha, ang pagkamit ng pare-pareho, mataas na lakas na welds ay isang pundasyon ng kalidad at kahusayan. Kabilang sa iba...
MAGBASA PA
Sa modernong pagmamanupaktura, pagkakapare -pareho at katumpakan ay susi sa pagkamit ng matibay at maaasahang mga welded joints. Ang Spot Welding ay matagal nang ginustong pamamaraan sa iba&...
MAGBASA PA
Ang pang -industriya na tanawin ng pagmamanupaktura ay likas na nakatali sa pinakamahalagang kahalagahan ng kaligtasan ng operator at pagiging maaasahan ng kagamitan. Para sa mga propesyonal sa mga...
MAGBASA PA
Ang pangunahing hamon sa anumang proseso ng paglaban ng welding ay ang tumpak na aplikasyon ng enerhiya. Masyadong maliit, at ang weld nugget ay nabigo upang mabuo, na nagreresulta sa isang mahina,...
MAGBASA PA
Sa walang tigil na pagtugis ng kahusayan sa pagmamanupaktura, ang kahusayan ng isang linya ng pagpupulong ay pinakamahalaga. Ang bawat proseso, mula sa pinaka-kumplikadong operasyon ng robotic hang...
MAGBASA PA
Ang industriya ng welding ay patuloy na nagbago mula sa tradisyonal na manu -manong pamamaraan hanggang sa mas advanced, awtomatikong solusyon. Kabilang sa mga ito, ang Stable workpiece cla...
MAGBASA PA